主力資金動向 15億潛入機械設備業
證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,今日上午有26個行業主力資金凈流入,2個行業主力資金凈流出;資金凈流入金額最大的行業為機械設備,漲跌幅-9.68%,上午換手率0.63%,成交金額172.89億元,主力資金凈流量14.56億元;上午資金凈流出最大的行業為綜合,漲跌幅-19.23%,上午換手率0.79%,成交金額23.26億元,主力資金凈流量-0.41億元。(數據寶)
上午各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 上午成交量 (億股) |
上午換手率 (%) |
上午漲幅 (%) |
上午主力資金 (億元) |
---|---|---|---|---|
機械設備 | 10.61 | 0.63 | -9.68 | 14.56 |
銀行 | 14.19 | 0.14 | 1.03 | 12.27 |
公用事業 | 12.06 | 0.59 | -0.41 | 10.58 |
非銀金融 | 9.10 | 0.52 | 0.83 | 9.86 |
電子 | 7.30 | 0.59 | -7.71 | 8.48 |
化工 | 11.19 | 0.41 | -4.63 | 7.99 |
計算機 | 5.45 | 0.67 | -10.96 | 6.90 |
醫藥生物 | 4.38 | 0.34 | -7.17 | 5.99 |
建筑材料 | 7.18 | 1.38 | -7.74 | 5.17 |
家用電器 | 2.24 | 0.38 | -5.79 | 4.53 |
建筑裝飾 | 8.77 | 0.54 | -1.69 | 4.33 |
傳媒 | 3.45 | 0.47 | -15.36 | 3.11 |
有色金屬 | 6.66 | 0.45 | -11.34 | 2.80 |
房地產 | 6.80 | 0.34 | -7.98 | 2.68 |
電氣設備 | 6.78 | 0.54 | -11.10 | 2.52 |
汽車 | 6.06 | 0.56 | -7.92 | 2.26 |
采掘 | 3.99 | 0.15 | -2.50 | 2.11 |
鋼鐵 | 6.45 | 0.52 | -6.99 | 1.93 |
農林牧漁 | 2.97 | 0.47 | -7.69 | 1.72 |
商業貿易 | 3.61 | 0.50 | -3.95 | 1.64 |
通信 | 2.39 | 0.39 | -29.75 | 1.62 |
輕工制造 | 3.15 | 0.55 | -7.17 | 1.33 |
食品飲料 | 1.96 | 0.35 | -3.03 | 1.26 |
紡織服裝 | 2.10 | 0.42 | -9.82 | 1.12 |
交通運輸 | 7.51 | 0.35 | -2.40 | 0.91 |
休閑服務 | 0.57 | 0.44 | -3.01 | 0.90 |
國防軍工 | 1.58 | 0.38 | -8.40 | -0.14 |
綜合 | 2.29 | 0.79 | -19.23 | -0.41 |
(聲明:文章來源于網絡,不代表本站觀點及立場,版權歸原作者所有,若有侵權或異議請聯系更正或刪除)
(聲明:文章來源于網絡,不代表本站觀點及立場,版權歸原作者及原出處所有,若有侵權或異議請聯系更正或刪除。)
相關標簽:
上一篇:怎么預防月餅變質?